— 产品中心 —
邮箱:276440062@qq.com
手机:13270976989
电话:13270976989
地址:江苏省苏州市高新区金山东路阿姆斯壮阀门加工区
蝶阀-Butterfly Valve
HD7X41X型蓄能器式液控缓闭止回蝶阀
产品详情
HD7X41X(H) 型 PN6~PN16 蓄能器式液控缓闭止回蝶阀
主要用在热电厂并联机组和煤气余热发电机组上,用以作为保护系统安全的紧急切断阀门。
蓄能器式液控闭止回蝶阀是在消化吸收欧美液控阀门新技术基础上研制而成的新型产品。目前该阀门是我国新一代液控蝶阀,它兼有闸阀和止回阀的功能,是一种能按预先调定的程序,分两阶段(先快关一定角度,再慢速关闭剩余角度)关闭的动作来消除水锤对管网破坏的理想控制设备。
本阀的控制系统采用蓄能罐取代了目前国内同行厂家生产的重锤,将重锤势能变为流体蓄能,不仅节省了安装空间,避免了运行时维护人员的人身伤亡事故和精神上的不安全感和恐惧感,其控制机构构思新颖,设计合理,体积小,重量轻,功能齐全,节能节材,维修方便,且维修时不需要停止水泵工作等,能简便地实现泵阀联锁程序控制及微机集中控制,停电时,可利用蓄能器(带UPS不间断电源系统进行操作)或使用摇动手动油泵即可完成关闭、开启动作,十分方便。
产品特点:
1.蓄能器式液控缓闭止回蝶阀的液压、电气控制部分与阀体可以分离或就近安装,用户可根据情况选择。
2.阀门控制方式可以选择:可以根据用户系统进行调配电器液压元件。
3.开阀时间:10~90秒(可调)
快关时间:1.5~20秒(可调)
慢关时间:6~90秒(可调)
快关角度:70°±10°
慢关角度:20°±10°
全开状态最小流阻系数:0.1
结构图片:
主要外形和连接尺寸:
DN | PN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | 法兰连接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 556 | 1449 | 320 | 440 | GB/T17241 GB/T9113 |
1.0 | 216 | 556 | 1449 | 330 | 440 | ||
1.6 | 216 | 556 | 1449 | 345 | 440 | ||
450 | 0.6 | 222 | 556 | 1449 | 370 | 440 | |
1.0 | 222 | 556 | 1449 | 380 | 440 | ||
1.6 | 222 | 580 | 1449 | 395 | 490 | ||
500 | 0.6 | 229 | 580 | 1449 | 400 | 440 | |
1.0 | 229 | 580 | 1449 | 410 | 490 | ||
1.6 | 229 | 580 | 1449 | 425 | 490 | ||
600 | 0.6 | 267 | 580 | 1449 | 440 | 490 | |
1.0 | 267 | 580 | 1449 | 460 | 490 | ||
1.6 | 267 | 625 | 1820 | 470 | 490 | ||
700 | 0.6 | 292 | 625 | 1449 | 436 | 490 | |
1.0 | 292 | 625 | 1820 | 550 | 545 | ||
1.6 | 292 | 625 | 1820 | 570 | 545 | ||
800 | 0.6 | 318 | 625 | 1820 | 625 | 490 | |
1.0 | 318 | 625 | 1820 | 640 | 545 | ||
1.6 | 318 | 625 | 1820 | 660 | 545 | ||
900 | 0.6 | 330 | 625 | 1820 | 700 | 545 | |
1.0 | 330 | 625 | 1820 | 710 | 545 | ||
1.6 | 330 | 675 | 1820 | 725 | 610 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 625 | 1820 | 760 | 610 | |
1.0 | 410 | 675 | 1820 | 770 | 610 | ||
1.6 | 410 | 675 | 2180 | 790 | 610 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 675 | 1820 | 875 | 610 | |
1.0 | 470 | 675 | 2180 | 890 | 610 | ||
1.6 | 470 | 729 | 2180 | 915 | 720 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 729 | 2180 | 1000 | 720 | |
1.0 | 530 | 729 | 2180 | 1020 | 720 | ||
1.6 | 530 | 781 | 2180 | 1045 | 960 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 781 | 2180 | 1120 | 720 | |
1.0 | 600 | 781 | 2180 | 1140 | 960 |
相关推荐