— 产品中心 —
邮箱:276440062@qq.com
手机:13270976989
电话:13270976989
地址:江苏省苏州市高新区金山东路阿姆斯壮阀门加工区
蝶阀-Butterfly Valve
产品详情
电动对夹式蝶阀 WBEX-16Q
WBEX电动对夹式蝶阀
产品简介WBEX电动蝶阀采用一体化结构,有输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及单元相电源即可控制运转,具有功能强,体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单元,流通能力大,特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。详细介绍电动蝶阀|电动调节蝶阀WBEX电动蝶阀特点:
D971X电动蝶阀采用一体化结构,有输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及单元相电源即可控制运转,具有功能强,体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单元,流通能力大,特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。它可广泛应用于食品,环保,轻工,石油,化工,教学设备,造纸,电力等到行业的工业过程自动控制系统中。
电动蝶阀|电动调节蝶阀外形图
WBEX电动蝶阀执行机构:
J M系列电动执行器特点: 1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。 2.体积小巧:体积仅相当于同类产品的35%左右。 3.使用方便:采用单相电源,接线简单;采用独创的球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。 4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间5秒、10秒、15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。 5.智能数控:内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位。大口径阀门一般采用380VAC电动执行器。
WBEX电动蝶阀的优点如下:
1.启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作;
2.结构简单,体积小,重量轻;
3.可以运送泥浆,在管道口积存液体最少;
4.低压下,可以实现良好的密封;
5.调节性能好。
WBEX电动蝶阀的安装与维护应注意以下事项:
1.在安装时,蝶阀瓣要停在关闭的位置上;
2.开启位置应按蝶阀板的旋转角度来确定;
3.带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀;
4.应按制造厂的安装说明书进行安装,重量大的蝶阀,应设置牢固的基础
WBEX电动蝶阀技术参数
公称通经DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公称药理PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
WBEX电动蝶阀主要材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
阀轴 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡胶 |
填料 | 柔性石墨 |
WBEX电动蝶阀设计标准
制造标准 | GB/T 122387-89 |
法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
结构长度标准 | GB12221-89 |
检验标准 | GB/T 13927-92 |
WBEX电动蝶阀外形尺寸
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-Фd | DO | n-Фd | DO | n-Фd | ||||||
50 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 481 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1159 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48
|
上一篇:电动法兰蝶阀 FBEX-16Q
相关推荐