— 产品中心 —
邮箱:276440062@qq.com
手机:13270976989
电话:13270976989
地址:江苏省苏州市高新区金山东路阿姆斯壮阀门加工区
蝶阀-Butterfly Valve
FBGX-SD-6、FBGX-SD-10 型法兰式伸缩蝶阀
产品详情
FBGX-SD-6法兰式伸缩蝶阀、FBGX-SD-10 法兰式伸缩蝶阀和管道伸缩器两种功能为一体,即能起到节流作用,又能解决温差所产生的内力的消除,即起到伸缩作用 , 本阀设计新颖,结构独特 , 体积小,重量轻。操作轻便省力,启闭迅速 , 密封部位能调节和更换,密封性能可靠,流阻小,节能 , 适用温度≤ 80℃,电力、给排水等作调节流量和截流介质的作用,具有补偿管道热胀冷缩的功能。
No. | 零件名称 | 材料 | 技术参数:使用材质:球墨铸铁、碳钢尺寸范围:DN50mm ~ DN1400mm 压力等级:1.0MPa ~ 1.6MPa 温度范围:-10℃~ 80℃ 适用介质:清水、污水 |
1 | 阀体 | 球铁、碳钢 | |
2 | 蝶板 | 球铁、碳钢、不锈钢 | |
3 | 阀轴 | 不锈钢 | |
4 | 密封圈 | 丁腈橡胶 | |
5 | 填料 | 柔性石墨 |
DN | D | D1 | D2 | B | L | L最大 | L最小 | H1 | H2 |
50 | 165 | 125 | 99 | 14 | 158 | 178 | 168 | 80 | 155 |
65 | 185 | 145 | 118 | 14 | 164 | 184 | 174 | 80 | 155 |
80 | 200 | 160 | 132 | 16 | 168 | 188 | 178 | 97 | 173 |
100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 220 | 260 | 220 | 110 | 220 |
125 | 250 | 210 | 184 | 19 | 220 | 265 | 225 | 125 | 255 |
150 | 285 | 240 | 211 | 19 | 240 | 280 | 240 | 143 | 258 |
200 | 340 | 295 | 266 | 20 | 260 | 280 | 240 | 170 | 310 |
250 | 395 | 350 | 319 | 22 | 270 | 290 | 250 | 200 | 355 |
300 | 445 | 400 | 370 | 25 | 280 | 300 | 260 | 225 | 300 |
350 | 505 | 460 | 429 | 25 | 330 | 355 | 305 | 253 | 422 |
400 | 565 | 515 | 480 | 25 | 340 | 365 | 315 | 284 | 486 |
450 | 615 | 565 | 530 | 26 | 360 | 385 | 335 | 308 | 497 |
500 | 670 | 620 | 582 | 27 | 360 | 385 | 335 | 335 | 560 |
600 | 780 | 725 | 682 | 30 | 400 | 430 | 370 | 390 | 715 |
700 | 895 | 840 | 794 | 33 | 500 | 540 | 460 | 483 | 782 |
800 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 520 | 560 | 480 | 543 | 882 |
900 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 550 | 590 | 510 | 606 | 925 |
1000 | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 610 | 650 | 550 | 655 | 1000 |
1200 | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 590 | 640 | 540 | 778 | 1087 |
1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 720 | 770 | 670 | 912 | 1350 |
?
相关推荐