— 产品中心 —
邮箱:amszvip@163.com
手机:13776282005
电话:13776282005
地址:江苏省苏州市高新区金山东路阿姆斯壮阀门加工区
水力控制阀-Hydraulic Control Valve
A742X隔膜式泄压阀/持压阀产品详细技术参数A742X泄压/持压阀是安装在高层建筑、消防给水系统以及其他给水系统的管道上,当给水管路中压力超越泄压阀设定压力时,泄压阀自动开启快速泄压,维护管线的安全,也可作持压阀运用,在管道压力低于设定压力时,主阀处···
产品详情
A742X隔膜式泄压阀/持压阀
A742X泄压/持压阀是安装在高层建筑、消防给水系统以及其他给水系统的管道上,当给水管路中压力超越泄压阀设定压力时,泄压阀自动开启快速泄压,维护管线的安全,也可作持压阀运用,在管道压力低于设定压力时,主阀处于封闭状况,保证主阀上游的供水压力。能准确坚持不变的安全设定压力,一旦超压,泄压阀迅速翻开,及时泄压。封闭平稳牢靠,消除压力余波。压力设定规模:0.1~1.6MPa
型号 | A742X-10 | A742X-16 | A742X-25 | |
工作压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
适用温度(℃) | 0~80 | |||
适用介质 | 水 | |||
材料 | 阀体、阀盖 | 铸铁 | ||
阀杆 | 铬不锈钢 | |||
阀座、阀盘 | 青铜 | |||
膜片 | 丁晴橡胶 |
主要外形和连接尺寸
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | A1 | A | H1 | H | |
20 | 150 | 130 | 333 | 463 | 557 |
25 | 160 | 130 | 333 | 463 | 557 |
32 | 180 | 130 | 333 | 463 | 557 |
40 | 200 | 140 | 343 | 516 | 610 |
50 | 203 | 140 | 343 | 516 | 610 |
65 | 216 | 140 | 355 | 520 | 625 |
80 | 241 | 145 | 360 | 537 | 642 |
100 | 292 | 155 | 400 | 596 | 750 |
125 | 330 | 165 | 420 | 653 | 808 |
150 | 356 | 180 | 435 | 709 | 864 |
200 | 495 | 205 | 480 | 805 | 1135 |
250 | 622 | 225 | 530 | 855 | 1185 |
300 | 698 | 245 | 575 | 953 | 1325 |
350 | 787 | 275 | 620 | 990 | 1385 |
400 | 914 | 285 | 668 | 1030 | 1445 |
450 | 978 | 285 | 668 | 1030 | 1445 |
500 | 978 | 410 | 780 | 750 | 1110 |
600 | 1230 | 456 | 888 | 850 | 1286 |
上一篇:HH741X 缓闭式止回阀
下一篇:YX741X 可调式减压稳压阀
相关推荐