— 产品中心 —
邮箱:276440062@qq.com
手机:13270976989
电话:13270976989
地址:江苏省苏州市高新区金山东路阿姆斯壮阀门加工区
止回阀-Check Valve
产品详情
H42F46-16C止回阀 衬氟止回阀
衬氟止回阀是在阀体内部全衬耐腐蚀材料F46,适用在-50℃~+150℃的各种浓度的王水,硫酸,盐酸,氢氟酸和各种有机酸,强酸,强氧化剂,强碱有机溶剂以及其他腐蚀性气体,液体介质的管路上使用。
衬氟止回阀是一种依靠介质本身的流动而自动启、闭阀瓣,阻止介质逆向流动的自动阀门。产品型号:H41F46、H44F46、H42F46;公称通径:DN40-DN350;公称压力:PN1.0-2.5MPa。主要零件及材料:阀体:铸铁,铸钢,不锈钢,内衬FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4);阀瓣:铸钢,不锈钢,内衬FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4);阀盖:铸铁,铸钢,不锈钢,内衬FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4);垫圈:FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4);技术标准:设计标准:GB12236;结构长度:GB12221;法兰标准:JB/T79-94、GB9113.1-26;检验试验:GB/T13927。
主要外形连接尺寸mm:浮球式衬氟止回阀 H40F46 唐牌
公称通径 | 0.6MPa尺寸 mm | 参考值 | 重量 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H | ㎏ |
25 | 152 | 100 | 75 | 60 | 3 | 14 | 4-Φ12 | 130 | 76 | 6 |
32 | 152 | 120 | 90 | 70 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 76 | 8 |
40 | 178 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 89 | 10 |
50 | 178 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 170 | 89 | 14 |
65 | 190 | 160 | 130 | 110 | 3.5 | 18 | 4-Φ14 | 200 | 95 | 18 |
80 | 203 | 185 | 150 | 125 | 3.5 | 18 | 4-Φ18 | 220 | 101 | 21 |
100 | 267 | 205 | 170 | 145 | 4 | 20 | 4-Φ18 | 240 | 133 | 40 |
125 | 305 | 235 | 200 | 175 | 4 | 20 | 8-Φ18 | 280 | 152 | 70 |
150 | 394 | 260 | 225 | 200 | 4 | 20 | 8-Φ18 | 315 | 197 | 90 |
公称通径 | 1.0MPa尺寸 mm | 参考值 | 重量 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H | ㎏ |
25 | 152 | 115 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 130 | 76 | 7 |
32 | 152 | 135 | 100 | 70 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 76 | 9 |
40 | 178 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 89 | 12 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 170 | 89 | 15 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 95 | 20 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 220 | 101 | 24 |
100 | 267 | 215 | 180 | 155 | 4 | 22 | 8-Φ18 | 240 | 133 | 44 |
125 | 305 | 245 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-Φ18 | 280 | 152 | 75 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 4 | 24 | 8-Φ23 | 315 | 197 | 95 |
下一篇:H41F46 衬氟止回阀
相关推荐