— 产品中心 —
邮箱:276440062@qq.com
手机:13270976989
电话:13270976989
地址:江苏省苏州市高新区金山东路阿姆斯壮阀门加工区
蝶阀-Butterfly Valve
不锈钢手动衬氟蝶阀 WBLF-16PF4
产品详情
涡轮对夹式衬氟蝶阀 WBGF-16F4
手柄软密封对夹式蝶阀(手动对夹式衬氟蝶阀 WBLF-16F4,对夹式蝶阀、软密封蝶阀、手动蝶阀、衬氟蝶阀、球墨铸铁蝶阀、不锈钢蝶阀、铸钢蝶阀、手柄蝶阀、手动对夹式蝶阀、手动软密封蝶阀、手动衬氟蝶阀、对夹式衬氟蝶阀、对夹式软密封蝶阀、手动软密封衬氟蝶阀、手动软密封对夹式蝶阀、球墨铸铁手动对夹式蝶阀)对夹式蝶阀本阀由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤80~120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
涡轮对夹式衬氟蝶阀 WBGF-16F4
用途及特点:
手动衬氟密封蝶阀和不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤150℃,弱腐蚀或洁净度有一定要求工况,在食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为: 1、设计新颖、合理、结构,重量轻,启闭迅速。 2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。 3、可以任何位置安装,维修方便。 4、密封件可以更换,密封达到双向密封零泄漏。 5、密封材料耐老化、,使用寿命长等特点。
涡轮对夹式衬氟蝶阀 WBGF-16F4
主要技术参数:
公称通经DN(mm) | 50~150 | 50~300 | |
公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
涡轮对夹式衬氟蝶阀 WBGF-16F4
执行标准:
制造标准 | GB/T 122387-89 |
法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
结构长度标准 | GB12221-89 |
检验标准 | GB/T 13927-92 |
涡轮对夹式衬氟蝶阀 WBGF-16F4
主要零部件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
阀轴 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡胶 |
填料 | 柔性石墨 |
涡轮对夹式衬氟蝶阀 WBGF-16F4
主要外形连接尺寸:
DN | L | H | HO | A | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 110 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 110 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 110 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 110 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 110 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 430 | 353 | 150 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 499 | 353 | 150 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 570 | 380 | 150 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
相关推荐