— 产品中心 —
邮箱:amszvip@163.com
手机:13776282005
电话:13776282005
地址:江苏省苏州市高新区金山东路阿姆斯壮阀门加工区
球阀-Ball Valve
产品详情
涡轮焊接球阀 BV361PPL-25C
【产品用途】
Q361F型PN1.6-PN2.5全焊接球阀在各个领域使用都非常广泛,其品质和稳定性是普通铸钢球阀所无法达到的,全焊接球阀使用寿命远远大于铸钢球阀,全焊接球阀广泛应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压站、发电厂等各类管道设备上。
【产品特点】
1.全焊接球阀,不会有外部泄漏等现象。球体的加工过程有计算机检测仪跟踪检测,所以球体的加工精度高。
2.由于阀体材料跟管道材质一样,不会出现应力不均,也不会由于地震及车辆经过地面时而产生变形,管道耐老化。
3.密封环本体采用含量25%Carbon(碳素)的RPTFE材质,保障无泄漏(0%)。
【技术要求】
1、设计与制造按API 6D的规定。
2、阀门的检查和试验按API 598的规定。
3、阀门的结构长度按GB/T12224-2005的规定。
4、连接尺寸按GB/T12224-2005的规定。
5、压力-温度基准按ASME B16.34的规定。
6、阀门标记按GB/T12220的规定。
7、阀门抗硫按NACE MR 0175的规定。
【产品各零件材质】
序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 |
1 | 阀盖 | ASTM A105 | 21 | 止推轴承 | PTFE |
2 | 阀体 | ASTM A105 | 22 | 滑动轴承 | 304+PTFE |
3 | 球体 | ASTM A105+ENP | 23 | 上支撑座 | ASTM A105 |
4 | 防静电弹簧 | 组合件 | 24 | O型圈 | VITON |
5 | 止推轴承 | PTFE | 25 | O型圈 | VITON |
6 | 滑动轴承 | 304+PTFE | 26 | Y型密封环 | VITON |
7 | 下阀杆 | ASTM A105 | 27 | 防火垫 | SS304+石墨 |
8 | 底盖 | ASTM A105 | 28 | 填料 | 石墨 |
9 | 排污阀 | ASTM A105+ENP | 29 | 内六角螺钉 | ASTM A193 B7 |
10 | O型圈 | VITON | 30 | 内六角螺钉 | ASTM A193 B7 |
11 | 防火垫 | SS304+石墨 | 31 | 阀杆 | ASTM A182 F6a |
12 | 内六角螺钉 | ASTM A193 B7 | 32 | 圆柱销 | 35 |
13 | 脚步架 | A3 | 33 | 双头螺柱 | ASTM A193 B7 |
14 | 阀座 | PPL | 34 | 螺母 | ASTM A194 2H |
15 | 阀座防火垫 | SS304+石墨 | 35 | 弹簧垫圈 | 65Mn |
16 | 弹簧支撑座 | ASTM A105 | 36 | 连接盘 | ASTM A105 |
17 | 弹簧 | 17-7PH | 37 | 平键 | 45 |
18 | O型圈 | VITON | 38 | 涡轮 | ASTM A105-HZn |
19 | 阀座支撑圈 | ASTM A105+ENP | 39 | 放空阀 | ASTM A105-HZn |
20 | 滑动轴承 | 304 |
【主要连接尺寸】
Q61F/Q361F-Q41F/Q341F PN16/PN25/PN40
DN | L(RF) | L(WE) | D1 | D2 | H1(手柄) | H1(涡轮) | W(手柄) | W(涡轮) |
15 | 150 | 210 | 27 | 48 | 64 | - | 129 | - |
20 | 160 | 230 | 34 | 60 | 76 | - | 159 | - |
25 | 180 | 230 | 42 | 76 | 85 | - | 159 | - |
32 | 200 | 260 | 48 | 89 | 95 | - | 245 | - |
40 | 230 | 300 | 60 | 89 | 124 | - | 245 | - |
50 | 270 | 300 | 76 | 114 | 162 | - | 30 | - |
65 | 280 | 300 | 89 | 140 | 175 | - | 320 | - |
80 | 300 | 325 | 114 | 168 | 192 | 169 | 450 | - |
100 | 350 | 325 | 141 | 203 | 205 | 183 | 450 | 230 |
125 | 350 | 350 | 168 | 219 | 225 | 203 | 450 | 230 |
150 | 400 | 400 | 219 | 273 | 245 | 224 | 1000 | 230 |
200 | 502 | 521 | 273 | 351 | 285 | 262 | 1000 | 320 |
250 | 568 | 560 | 325 | 426 | 348 | 322 | 1500 | 350 |
300 | 648 | 635 | 377 | 508 | 355 | 350 |
Q367F/Q347F PN16/PN25/PN40
DN | L(RF) | L(WE) | D1 | D2 | H1 | H2 | W |
150 | 403 | 457 | 219 | 273 | 246 | 193 | 280 |
200 | 502 | 521 | 273 | 351 | 285 | 238 | 320 |
250 | 568 | 560 | 325 | 426 | 323 | 278 | 320 |
300 | 648 | 635 | 377 | 508 | 365 | 315 | 400 |
350 | 762 | 762 | 426 | 580 | 410 | 370 | 400 |
400 | 838 | 838 | 480 | 675 | 457 | 425 | 450 |
450 | 914 | 914 | 530 | 740 | 495 | 465 | 450 |
500 | 991 | 991 | 630 | 805 | 540 | 495 | 500 |
600 | 1143 | 1143 | 735 | 975 | 640 | 580 | 500 |
700 | 1346 | 1346 | 830 | 1130 | 715 | 660 | 500 |
800 | 1524 | 1524 | 930 | 1270 | 785 | 730 | 500 |
900 | 1727 | 1727 | 1036 | 1425 | 860 | 820 | 800 |
1000 | 1900 | 1840 | 1236 | 1625 | 970 | 920 | 800 |
【结构图片】
相关推荐