— 产品中心 —
邮箱:276440062@qq.com
手机:13270976989
电话:13270976989
地址:江苏省苏州市高新区金山东路阿姆斯壮阀门加工区
球阀-Ball Valve
产品详情
电动衬氟球阀(耐腐蚀电动球阀)采用全氟塑料衬里工艺,具有可靠的耐腐蚀性和密封性,适用于任何强腐蚀性化学介质中作开关或调节之用。由于电动衬氟球阀内腔及球体均采用高压注塑工艺,衬有耐腐蚀、耐老化的聚四氟,可用于各种酸、碱、盐类等强腐蚀性介质中。
特点:
1.阀体内腔及球芯均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙炳烯,具有可靠的耐腐蚀性和密封性。
2.体积小,重量轻,结构简单,安装维修方便。
3.流阻小,流通能力大。
适用场景:
适用于强酸、强碱等腐蚀性介质。
电动衬氟球阀 | 防爆型电动衬氟球阀 |
零件名称 | 材料名称 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | WCB+F46 | 304(CF8)+F46 | 316(CF8M)+F46 | 316L(CF3M)+F46 |
球体 | 2Cr13+氮化处理+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
阀杆 | 2Cr13+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
阀座密封圈 | PTFE、碳素纤维+PTFE | |||
密封填料 | 聚四氟乙烯填料 |
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称压力(MPa) | PN1.0、1.6MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 软密封:零泄漏 | |||||||||||||
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||||||||
连接形式 | 法兰 | |||||||||||||
可调范围 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤180℃ | ||||||||||||||
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、361RS、CH等系列角行程电动执行机构 | |||||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
执行器类别 | CH系列执行器参数 | HQ系列执行器参数 |
---|---|---|
电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4" |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有超强防腐功能 | |
采用独特的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点 |
公称通径 | 主要尺寸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | n-d |
mm | inch | PN1.0MPa | ||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-14 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-14 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-14 |
32 | 1-1/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 1-1/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 8-22 |
250 | 10 | 450 | 395 | 350 | 320 | 5 | 26 | 12-22 |
300 | 12 | 610 | 445 | 400 | 370 | 5 | 26 | 12-22 |
PN1.6MPa | ||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-14 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-14 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-14 |
32 | 1-1/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 1-1/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 12-22 |
250 | 10 | 450 | 405 | 355 | 320 | 5 | 26 | 12-26 |
300 | 12 | 610 | 460 | 410 | 370 | 5 | 28 | 12-26 |
公称通径 | 主要尺寸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | n-d |
mm | inch | PN2.5MPa | ||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-14 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-14 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-14 |
32 | 1-1/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 1-1/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-18 |
100 | 4 | 280 | 235 | 190 | 155 | 3 | 24 | 8-22 |
125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 185 | 4 | 26 | 8-26 |
150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 210 | 4 | 28 | 8-26 |
200 | 8 | 400 | 360 | 310 | 275 | 4 | 30 | 12-26 |
250 | 10 | 450 | 425 | 370 | 330 | 5 | 32 | 12-30 |
300 | 12 | 610 | 485 | 430 | 390 | 5 | 34 | 16-30 |
class 150 | ||||||||
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 3 | 15 | 4-15 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 3 | 15 | 4-15 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 3 | 15 | 4-15 |
32 | 1-1/4 | 140 | 117 | 89 | 64 | 3 | 15 | 4-15 |
40 | 1-1/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 3 | 16 | 4-15 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 17 | 4-19 |
65 | 2-1/2 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 19 | 4-19 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 20 | 4-19 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-19 |
125 | 5 | 356 | 254 | 216 | 186 | 4 | 25 | 8-22 |
150 | 6 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 4 | 27 | 8-22 |
200 | 8 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 4 | 30 | 8-22 |
250 | 10 | 533 | 406 | 362 | 324 | 5 | 32 | 12-25 |
300 | 12 | 610 | 483 | 432 | 381 | 5 | 34 | 12-25 |
注:由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。
相关推荐