— 产品中心 —
邮箱:276440062@qq.com
手机:13270976989
电话:13270976989
地址:江苏省苏州市高新区金山东路阿姆斯壮阀门加工区
球阀-Ball Valve
产品详情
不锈钢二片式外丝球阀BVW-02
性能规范Specifications | Nominal pressure:PN1.6,2.5,4.0,6.4MPa | ||
Strength testing pressure:PT2.4,3.8,6.0,9.6,MPa | |||
公称压力:PN1.6,2.5,4.0,6.4MPa | Seat testing pressure(low pressure):0.6MPa | ||
强度试验压力:PT2.4,3.8,6.0,9.6,MPa | Applicable media: | ||
低压气密封试验压力:0.6MPa | Q21F-(16-64)C Water.Oil.Gas | ||
适用介质:Q21F-(16-64)C 水,油,气 | Applicable temperature:-29~280℃ | ||
适用温度:-29~280℃ | Applicable media: | ||
适用介质:Q21F-(16-64)P 硝酸类 | Q21F-(16-64)P Nitric acid | ||
Q21F-(16-64)R 醋酸类 | Q21F-(16-64R Acetic acid | ||
适用温度:-40~280℃ | Applicable temperature:-40~280℃ |
主要外形尺寸Main outer size |
DN | G | d | L | M | E | Φ | H | W |
8 | 1/4" | 8 | 85 | 20x1.5 | 15 | 22 | 40 | 105 |
10 | 3/8" | 8 | 85 | 24x1.5 | 16 | 26.5 | 42 | 105 |
15 | 1/2" | 10.5 | 85 | 30x2 | 18 | 31 | 45 | 110 |
20 | 3/4" | 13 | 90 | 36x2 | 18 | 37 | 48 | 110 |
25 | 1" | 17 | 100 | 42x2 | 20 | 43 | 43 | 110 |
32 | 1¼" | 22 | 120 | 52x2 | 20 | 53 | 64 | 135 |
40 | 1½" | 26 | 135 | 60x3 | 25 | 62 | 75 | 160 |
50 | 2" | 32 | 140 | 72x3 | 25 | 73 | 79 | 170 |
主要零件材料Materials of main parts
零件名称 Description of parts | Q21F-(16-64)C | Q21F-(16-64)P | Q21F-(16-64)R |
阀体Body | WCB | ZG1Cr18Ni9i CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
球体Ball | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 |
阀杆Stem | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 |
密封圈Sealring | 聚四氟乙烯Polytetrafluorethylene(PTEE) | ||
填料Packing | 聚四氟乙烯Polytetrafluorethylene(PTEE) |
上一篇:不锈钢三片式外丝球阀BVW-03
相关推荐